PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 26/01/2024 | FR0013230612 | 2,000 | 21.4138 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 29/01/2024 | FR0013230612 | 21,899 | 21.1956 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 30/01/2024 | FR0013230612 | 21,707 | 21.0884 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 31/01/2024 | FR0013230612 | 2,000 | 21.1992 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 01/02/2024 | FR0013230612 | 11,642 | 21.0611 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 59,248 | 21.1374 |
|
Contacts
Tikehau Capital