PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 26/07/2024 | FR0013230612 | 294 | 23.5704 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 29/07/2024 | FR0013230612 | 800 | 23.7116 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 30/07/2024 | FR0013230612 | 1,160 | 24.0990 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 31/07/2024 | FR0013230612 | 2,600 | 23.5727 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 01/08/2024 | FR0013230612 | 1,291 | 23.1220 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 6,145 | 23.5953 |
|
Contacts
Tikehau Capital