PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 28/06/2024 | FR0013230612 | 707 | 21.0784 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 01/07/2024 | FR0013230612 | 522 | 21.3305 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 02/07/2024 | FR0013230612 | 272 | 21.1500 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 03/07/2024 | FR0013230612 | 608 | 21.5437 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 04/07/2024 | FR0013230612 | 604 | 21.8868 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 2,713 | 21.4183 |
|
Contacts
Tikehau Capital