PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 31/05/2024 | FR0013230612 | 763 | 21.1719 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 03/06/2024 | FR0013230612 | 1,074 | 21.3776 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 04/06/2024 | FR0013230612 | 657 | 21.2594 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 05/06/2024 | FR0013230612 | 826 | 21.4088 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 06/06/2024 | FR0013230612 | 2,108 | 21.7648 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 5,428 | 21.4895 |
Contacts
Tikehau Capital