PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 05/04/2024 | FR0013230612 | 5,552 | 20.5755 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 08/04/2024 | FR0013230612 | 1,752 | 20.8423 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 09/04/2024 | FR0013230612 | 969 | 20.7041 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 10/04/2024 | FR0013230612 | 3,357 | 21.2530 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 11/04/2024 | FR0013230612 | 1,702 | 21.4078 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 13,332 | 20.8968 |
|
Contacts
Tikehau Capital