PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 mars 2024 au 14 mars 2024 | |||||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 08/03/2024 | FR0013230612 | 1,498 | 21.4588 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 11/03/2024 | FR0013230612 | 2,098 | 21.1929 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 12/03/2024 | FR0013230612 | 905 | 21.2931 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 13/03/2024 | FR0013230612 | 1,993 | 21.5305 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 14/03/2024 | FR0013230612 | 754 | 21.3977 | XPAR | |||
|
|
| TOTAL | 7,248 | 21.3745 |
| |||
Contacts
Tikehau Capital