PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 09/08/2024 | FR0013230612 | 241 | 22.4456 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 12/08/2024 | FR0013230612 | 675 | 22.4801 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 13/08/2024 | FR0013230612 | 437 | 22.4336 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 14/08/2024 | FR0013230612 | 1,758 | 22.5945 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/08/2024 | FR0013230612 | 1,966 | 22.6359 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 5,077 | 22.5744 |
|
Contacts
Tikehau Capital