PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 9 février 2024 au 15 février 2024 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur
|
Jour de la
|
Code identifiant de
|
Volume total
|
Prix pondéré
|
Code
| |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 09/02/2024 | FR0013230612 | 2,000 | 21.5671 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 12/02/2024 | FR0013230612 | 539 | 21.4119 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 13/02/2024 | FR0013230612 | 1,331 | 21.3479 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 14/02/2024 | FR0013230612 | 1,223 | 21.1216 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 15/02/2024 | FR0013230612 | 1,295 | 21.0051 | XPAR | |||
|
|
| TOTAL | 6,388 | 21.3091 |
|
Contacts
Tikehau Capital