PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV):
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/25/2024 | FR0000127771 | 328 742 | 9,9536 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/25/2024 | FR0000127771 | 121 258 | 9,9542 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/26/2024 | FR0000127771 | 300 000 | 9,9770 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/26/2024 | FR0000127771 | 100 000 | 9,9764 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/27/2024 | FR0000127771 | 224 023 | 9,9908 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/27/2024 | FR0000127771 | 64 395 | 9,9899 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/28/2024 | FR0000127771 | 52 070 | 9,9804 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/28/2024 | FR0000127771 | 860 | 9,9880 | CEUX |
|
|
| TOTAL | 1 191 348 | 9,9716 |
Détail transaction par transaction
Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/
Contacts
Vivendi