PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Présentation agrégée par jour et par marché
En application du Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et conformément à l’Article 241-4 du Règlement général de l’AMF, Sopra Steria Group (Paris:SOP) déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions :
Nom de l'émetteur |
Code Identifiant de
|
Jour de la
|
Code identifiant
|
Volume total
|
Prix pondéré
| Marché |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 10/05/2024 | FR0000050809 | 2 566 | 217,3261 | Euronext |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 08/05/2024 | FR0000050809 | 500 | 214,8 | Euronext |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 07/05/2024 | FR0000050809 | 2 215 | 214,2712 | Euronext |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | 06/05/2024 | FR0000050809 | 2 215 | 213,4171 | Euronext |
Présentation détaillée transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant (LEI) | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T11:40:31+213:00 | FR0000050809 | 212,60 | EUR | 2 | XPAR | 88975970 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T11:40:31+213:00 | FR0000050809 | 212,60 | EUR | 1 | XPAR | 88975971 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T11:59:04+213:00 | FR0000050809 | 212,80 | EUR | 1 | XPAR | 88976992 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T11:59:04+213:00 | FR0000050809 | 212,80 | EUR | 1 | XPAR | 88976993 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T11:59:50+213:00 | FR0000050809 | 212,80 | EUR | 2 | XPAR | 88977030 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T11:59:50+213:00 | FR0000050809 | 212,80 | EUR | 2 | XPAR | 88977031 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T11:59:50+213:00 | FR0000050809 | 212,80 | EUR | 75 | XPAR | 88977032 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T11:59:50+213:00 | FR0000050809 | 212,80 | EUR | 40 | XPAR | 88977033 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T12:18:42+213:00 | FR0000050809 | 213,20 | EUR | 44 | XPAR | 88977979 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T12:18:42+213:00 | FR0000050809 | 213,00 | EUR | 14,00 | XPAR | 88977980 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T12:18:42+213:00 | FR0000050809 | 213,00 | EUR | 2,00 | XPAR | 88977981 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T12:18:42+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 1,00 | XPAR | 88977983 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T12:18:43+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 66,00 | XPAR | 88977987 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T12:18:43+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 28,00 | XPAR | 88977988 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T12:18:43+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 10,00 | XPAR | 88977989 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:05:20+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 14,00 | XPAR | 88979657 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:05:20+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 25,00 | XPAR | 88979658 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:05:20+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 2,00 | XPAR | 88979659 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:07:47+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 10,00 | XPAR | 88979752 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:07:47+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 15,00 | XPAR | 88979753 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:07:47+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 8,00 | XPAR | 88979754 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:07:47+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 6,00 | XPAR | 88979755 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:07:47+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 4,00 | XPAR | 88979756 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:18:36+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 7,00 | XPAR | 88980060 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:18:36+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 15,00 | XPAR | 88980061 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:18:36+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 3,00 | XPAR | 88980062 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:24:46+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 2,00 | XPAR | 88980344 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:24:46+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 15,00 | XPAR | 88980345 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:40:09+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 44,00 | XPAR | 88980847 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:40:09+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 1,00 | XPAR | 88980848 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:40:09+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 30,00 | XPAR | 88980849 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T13:40:09+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 122,00 | XPAR | 88980850 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:12:46+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 15,00 | XPAR | 88982187 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:15:50+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 7,00 | XPAR | 88982329 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:15:50+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 15,00 | XPAR | 88982330 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:15:51+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 15,00 | XPAR | 88982331 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:15:51+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 5,00 | XPAR | 88982332 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:23:40+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 100,00 | XPAR | 88982644 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:23:40+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 4,00 | XPAR | 88982645 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:41:54+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 38,00 | XPAR | 88983719 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:41:54+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 38,00 | XPAR | 88983720 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:41:54+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 38,00 | XPAR | 88983721 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:41:54+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 36,00 | XPAR | 88983722 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:58:58+212:00 | FR0000050809 | 212 | EUR | 36,00 | XPAR | 88984761 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:58:58+212:00 | FR0000050809 | 212 | EUR | 4,00 | XPAR | 88984762 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T14:59:02+212:00 | FR0000050809 | 212 | EUR | 2,00 | XPAR | 88984774 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:11:54+212:00 | FR0000050809 | 212 | EUR | 23,00 | XPAR | 88985427 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:11:54+212:00 | FR0000050809 | 212 | EUR | 5,00 | XPAR | 88985428 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:11:54+212:00 | FR0000050809 | 212 | EUR | 11,00 | XPAR | 88985429 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:20:07+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 52,00 | XPAR | 88986116 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:20:07+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 38,00 | XPAR | 88986117 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:20:07+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 21,00 | XPAR | 88986118 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:22:59+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 38,00 | XPAR | 88986268 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:27:24+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 20,00 | XPAR | 88986590 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:27:24+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 18,00 | XPAR | 88986591 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:27:24+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 2,00 | XPAR | 88986592 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:27:24+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 3,00 | XPAR | 88986593 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:35:42+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 37,00 | XPAR | 88987608 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:35:42+213:00 | FR0000050809 | 213 | EUR | 39,00 | XPAR | 88987609 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:46:03+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 55,00 | XPAR | 88988918 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:46:03+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 23,00 | XPAR | 88988919 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:50:21+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 28,00 | XPAR | 88989307 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:52:10+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 11,00 | XPAR | 88989524 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:52:10+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 9,00 | XPAR | 88989525 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:52:10+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 14,00 | XPAR | 88989526 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T15:52:10+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 2,00 | XPAR | 88989527 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:05:35+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 5,00 | XPAR | 88990836 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:05:35+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 10,00 | XPAR | 88990837 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:05:35+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 9,00 | XPAR | 88990838 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:05:35+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 2,00 | XPAR | 88990839 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:08:29+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 11,00 | XPAR | 88991109 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:11:23+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 44,00 | XPAR | 88991403 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:11:23+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 80,00 | XPAR | 88991404 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:11:23+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 20,00 | XPAR | 88991405 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:11:23+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 17,00 | XPAR | 88991406 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:28:35+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 13,00 | XPAR | 88992988 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:28:35+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 3,00 | XPAR | 88992989 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:28:35+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 8,00 | XPAR | 88992990 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:28:35+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 17,00 | XPAR | 88992991 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:33:13+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 42,00 | XPAR | 88993385 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:38:29+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 16,00 | XPAR | 88993797 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:38:29+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 9,00 | XPAR | 88993804 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:38:29+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 14,00 | XPAR | 88993805 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:43:01+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 15,00 | XPAR | 88994157 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:43:46+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 93,00 | XPAR | 88994193 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:43:46+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 22,00 | XPAR | 88994194 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:58:20+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 15,00 | XPAR | 88995267 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:58:20+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 8,00 | XPAR | 88995268 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T16:58:20+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 14,00 | XPAR | 88995269 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:02:27+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 43,00 | XPAR | 88995524 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:02:58+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 37,00 | XPAR | 88995582 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:02:58+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 37,00 | XPAR | 88995583 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:02:58+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 37,00 | XPAR | 88995584 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:08:34+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 2,00 | XPAR | 88995979 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:08:34+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 35,00 | XPAR | 88995980 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:12:55+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 37,00 | XPAR | 88996361 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:19:07+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 37,00 | XPAR | 88996903 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:24:36+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 15,00 | XPAR | 88997682 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:24:36+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 2,00 | XPAR | 88997683 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:24:36+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 23,00 | XPAR | 88997684 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:24:36+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 2,00 | XPAR | 88997685 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-06T17:24:36+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 7,00 | XPAR | 88997686 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T09:05:08+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 30,00 | XPAR | 89002077 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T09:05:08+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 50,00 | XPAR | 89002078 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T09:05:08+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 11,00 | XPAR | 89002079 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T09:20:51+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 44,00 | XPAR | 89004423 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T09:25:40+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 3,00 | XPAR | 89004811 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T09:25:40+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 39,00 | XPAR | 89004812 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T09:35:55+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 26,00 | XPAR | 89005735 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T09:35:55+215:00 | FR0000050809 | 215 | EUR | 11,00 | XPAR | 89005736 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T09:42:08+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 36,00 | XPAR | 89006244 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T09:59:35+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 43,00 | XPAR | 89007670 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:29:55+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 37,00 | XPAR | 89010114 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:35:08+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 1,00 | XPAR | 89010642 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:35:08+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 5,00 | XPAR | 89010643 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:35:08+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 16,00 | XPAR | 89010644 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:35:08+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 15,00 | XPAR | 89010645 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:35:08+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 3,00 | XPAR | 89010646 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:44:15+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 7,00 | XPAR | 89011351 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:44:15+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 10,00 | XPAR | 89011352 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:44:15+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 15,00 | XPAR | 89011353 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:44:15+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 6,00 | XPAR | 89011354 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:47:24+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 44,00 | XPAR | 89011536 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:47:24+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 42,00 | XPAR | 89011537 | Actionnariat salarié |
SOPRA STERIA GROUP | 96950020QIOHAAK9V551 | ODDO & CIE | 585 | 2024-05-07T10:47:24+214:00 | FR0000050809 | 214 | EUR | 1,00 | XPAR | 89011538 | Actionnariat salarié |
