PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 30/08/2024 | FR0013230612 | 281 | 22.3422 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 02/09/2024 | FR0013230612 | 690 | 22.3761 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 03/09/2024 | FR0013230612 | 1,000 | 22.3162 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 04/09/2024 | FR0013230612 | 2,839 | 22.0723 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 05/09/2024 | FR0013230612 | 1,000 | 22.1938 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 5,810 | 22.1843 |
|
Contacts
Tikehau Capital