Tikehau Capital : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 31 janvier 2025 au 06 février 2025
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 31/01/2025 | FR0013230612 | 3,232 | 21.5123 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 03/02/2025 | FR0013230612 | 1,233 | 21.5919 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 04/02/2025 | FR0013230612 | 1,889 | 21.7542 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 05/02/2025 | FR0013230612 | 1,073 | 21.7867 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 06/02/2025 | FR0013230612 | 572 | 21.8339 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 7,999 | 21.6415 |
|
Contacts
Tikehau Capital