Tikehau Capital : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 07 février 2025 au 13 février 2025
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 07/02/2025 | FR0013230612 | 792 | 21.7827 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 10/02/2025 | FR0013230612 | 1,146 | 21.8787 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 11/02/2025 | FR0013230612 | 935 | 21.9135 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 12/02/2025 | FR0013230612 | 702 | 21.8738 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 13/02/2025 | FR0013230612 | 1,598 | 21.8253 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 5,173 | 21.8531 |
|
Contacts
Tikehau Capital