Arverne Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2024
PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 11 700 titres
- 159 948,63 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
- 40 294 titres à l’achat pour un montant de 180 923,23 €
- 23 836 titres à la vente pour un montant de 111 128,12 €
Sur cette même période, ont été exécutés :
- 615 transactions à l’achat
- 403 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 300 000,00 €
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
| 2ème semestre 2024 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| Achats | Ventes | ||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 615 | 40 294 | 180 923,23 | 403 | 23 836 | 111 128,12 |
01/07/2024 | 4 | 132 | 876,33 | 7 | 1286 | 8 601,15 |
02/07/2024 | 3 | 72 | 475,86 | 2 | 2 | 13,24 |
03/07/2024 | 1 | 1 | 6,62 | 5 | 527 | 3 512,09 |
04/07/2024 | 4 | 101 | 668,62 | 1 | 1 | 6,62 |
05/07/2024 | 5 | 602 | 3 752,39 | 1 | 1 | 6,2 |
08/07/2024 | 3 | 201 | 1 274,40 | 1 | 1 | 6,4 |
09/07/2024 | 2 | 128 | 811,55 | 2 | 9 | 57,24 |
10/07/2024 | 1 | 1 | 6,34 | 2 | 21 | 133,14 |
11/07/2024 | 1 | 1 | 6,34 | 3 | 9 | 57,06 |
12/07/2024 | 1 | 1 | 6,34 | 3 | 81 | 515,14 |
15/07/2024 | 1 | 1 | 6,36 | 3 | 4 | 25,5 |
16/07/2024 | 2 | 71 | 454,42 | 3 | 318 | 2 047,89 |
17/07/2024 | 2 | 101 | 646,4 | 3 | 176 | 1 122,90 |
18/07/2024 | 6 | 892 | 5 746,44 | 5 | 995 | 6 444,91 |
19/07/2024 | 1 | 1 | 6,44 | 1 | 1 | 6,44 |
22/07/2024 | 7 | 680 | 4 313,85 | 1 | 1 | 6,4 |
23/07/2024 | 4 | 281 | 1 780,33 | 1 | 1 | 6,34 |
24/07/2024 | 1 | 1 | 6,34 | 1 | 1 | 6,34 |
25/07/2024 | 2 | 26 | 163,28 | 3 | 109 | 688,84 |
26/07/2024 | 3 | 530 | 3 302,85 | 2 | 7 | 44,24 |
29/07/2024 | 1 | 1 | 6,22 | 8 | 210 | 1 306,20 |
30/07/2024 | 1 | 1 | 6,24 | 1 | 1 | 6,24 |
31/07/2024 | 1 | 1 | 6,26 | 1 | 1 | 6,26 |
01/08/2024 | 1 | 1 | 6,26 | 1 | 1 | 6,26 |
02/08/2024 | 2 | 9 | 56,18 | 1 | 1 | 6,26 |
05/08/2024 | 7 | 661 | 4 082,14 | 1 | 1 | 6,26 |
06/08/2024 | 5 | 432 | 2 541,28 | 1 | 1 | 5,96 |
07/08/2024 | 1 | 1 | 5,92 | 3 | 5 | 29,6 |
08/08/2024 | 1 | 1 | 5,92 | 1 | 1 | 5,92 |
09/08/2024 | 10 | 1 020 | 5 863,57 | 1 | 1 | 5,92 |
12/08/2024 | 1 | 1 | 5,64 | 2 | 2 | 11,28 |
13/08/2024 | 2 | 2 | 11,24 | 1 | 1 | 5,64 |
14/08/2024 | 3 | 105 | 583,52 | 1 | 1 | 5,62 |
15/08/2024 | 1 | 1 | 5,54 | 3 | 260 | 1 445,57 |
16/08/2024 | 6 | 281 | 1 546,71 | 3 | 262 | 1 446,29 |
19/08/2024 | 5 | 62 | 341 | 2 | 62 | 341 |
20/08/2024 | 3 | 101 | 555,64 | 2 | 65 | 360,08 |
21/08/2024 | 3 | 285 | 1 562,23 | 2 | 125 | 687,53 |
22/08/2024 | 1 | 1 | 5,44 | 3 | 234 | 1 272,96 |
23/08/2024 | 2 | 3 | 16,42 | 2 | 34 | 187 |
26/08/2024 | 1 | 1 | 5,46 | 1 | 1 | 5,46 |
27/08/2024 | 1 | 1 | 5,46 | 1 | 1 | 5,46 |
28/08/2024 | 3 | 105 | 573,3 | 4 | 47 | 257,54 |
29/08/2024 | 2 | 107 | 584,22 | 1 | 1 | 5,46 |
30/08/2024 | 3 | 149 | 813,54 | 2 | 59 | 323,3 |
02/09/2024 | 1 | 1 | 5,46 | 1 | 1 | 5,46 |
03/09/2024 | 2 | 101 | 551,46 | 1 | 1 | 5,46 |
04/09/2024 | 7 | 51 | 271,64 | 1 | 1 | 5,44 |
05/09/2024 | 1 | 1 | 5,24 | 6 | 330 | 1 796,39 |
06/09/2024 | 1 | 1 | 5,46 | 5 | 43 | 236,04 |
09/09/2024 | 6 | 63 | 342,66 | 3 | 53 | 288,98 |
10/09/2024 | 6 | 170 | 909,81 | 5 | 141 | 758,42 |
11/09/2024 | 2 | 12 | 64,8 | 2 | 30 | 162,58 |
12/09/2024 | 1 | 1 | 5,4 | 1 | 1 | 5,4 |
13/09/2024 | 2 | 16 | 86,12 | 1 | 1 | 5,42 |
16/09/2024 | 3 | 3 | 16,26 | 2 | 2 | 10,92 |
17/09/2024 | 3 | 185 | 999 | 1 | 1 | 5,4 |
18/09/2024 | 1 | 1 | 5,4 | 4 | 144 | 779,4 |
19/09/2024 | 3 | 5 | 26,96 | 1 | 1 | 5,42 |
20/09/2024 | 2 | 11 | 59,18 | 1 | 1 | 5,38 |
23/09/2024 | 1 | 1 | 5,38 | 6 | 491 | 2 641,58 |
24/09/2024 | 1 | 1 | 5,36 | 4 | 105 | 564,88 |
25/09/2024 | 4 | 752 | 4 058,69 | 4 | 1137 | 6 187,90 |
26/09/2024 | 4 | 392 | 2 116,80 | 1 | 1 | 5,4 |
27/09/2024 | 4 | 270 | 1 457,41 | 3 | 32 | 172,82 |
30/09/2024 | 3 | 151 | 815,45 | 5 | 139 | 756,16 |
01/10/2024 | 8 | 838 | 4 441,65 | 1 | 1 | 5,4 |
02/10/2024 | 9 | 872 | 4 447,20 | 1 | 1 | 5,2 |
03/10/2024 | 7 | 268 | 1 251,02 | 2 | 2 | 9,61 |
04/10/2024 | 27 | 609 | 2 618,70 | 7 | 609 | 2 915,34 |
07/10/2024 | 6 | 57 | 245,38 | 2 | 14 | 63,56 |
08/10/2024 | 19 | 698 | 2 830,60 | 3 | 51 | 211,03 |
09/10/2024 | 10 | 47 | 184,44 | 4 | 47 | 186,02 |
10/10/2024 | 9 | 194 | 754,02 | 6 | 194 | 761,9 |
11/10/2024 | 5 | 54 | 219,04 | 1 | 1 | 4,06 |
14/10/2024 | 18 | 488 | 1 946,49 | 9 | 208 | 863,3 |
15/10/2024 | 5 | 32 | 125,11 | 4 | 12 | 47,46 |
16/10/2024 | 8 | 461 | 1 738,71 | 6 | 270 | 1 038,69 |
17/10/2024 | 3 | 30 | 117,42 | 2 | 21 | 82,56 |
18/10/2024 | 1 | 1 | 3,93 | 1 | 1 | 3,93 |
21/10/2024 | 1 | 1 | 4 | 4 | 381 | 1 524,30 |
22/10/2024 | 4 | 141 | 565,06 | 1 | 1 | 4,06 |
23/10/2024 | 2 | 101 | 404 | 4 | 101 | 404 |
24/10/2024 | 2 | 36 | 144 | 1 | 1 | 4 |
25/10/2024 | 1 | 1 | 4,05 | 4 | 115 | 465,75 |
28/10/2024 | 7 | 184 | 739,31 | 3 | 85 | 343,4 |
29/10/2024 | 5 | 111 | 442,01 | 3 | 111 | 442,91 |
04/11/2024 | 2 | 123 | 504,6 | 2 | 123 | 511,91 |
05/11/2024 | 5 | 467 | 1 901,76 | 1 | 1 | 4,58 |
06/11/2024 | 21 | 3 677 | 14 699,91 | 2 | 67 | 274,7 |
07/11/2024 | 8 | 1 141 | 4 579,52 | 2 | 121 | 493,66 |
08/11/2024 | 15 | 2 342 | 9 233,57 | 1 | 1 | 4,02 |
11/11/2024 | 6 | 90 | 354,44 | 8 | 152 | 608 |
12/11/2024 | 6 | 45 | 178,86 | 2 | 76 | 302,46 |
13/11/2024 | 6 | 149 | 593,69 | 2 | 22 | 87,98 |
14/11/2024 | 4 | 51 | 203,29 | 3 | 305 | 1 220,00 |
15/11/2024 | 1 | 1 | 3,99 | 3 | 78 | 311,22 |
18/11/2024 | 12 | 746 | 2 993,03 | 6 | 668 | 2 725,44 |
19/11/2024 | 18 | 732 | 2 893,74 | 2 | 45 | 177,36 |
20/11/2024 | 1 | 1 | 3,96 | 2 | 49 | 195 |
21/11/2024 | 4 | 144 | 573,13 | 6 | 1402 | 5 633,66 |
22/11/2024 | 15 | 2 000 | 8 035,80 | 1 | 1 | 4,05 |
25/11/2024 | 3 | 201 | 801,01 | 3 | 65 | 260 |
26/11/2024 | 6 | 754 | 2 990,82 | 7 | 158 | 629,71 |
27/11/2024 | 6 | 171 | 680,79 | 3 | 122 | 487,99 |
28/11/2024 | 9 | 263 | 1 047,06 | 4 | 26 | 104 |
29/11/2024 | 15 | 2 445 | 9 492,22 | 4 | 87 | 335,24 |
02/12/2024 | 2 | 104 | 412,81 | 13 | 1088 | 4 290,09 |
03/12/2024 | 6 | 182 | 724,85 | 5 | 182 | 726,18 |
04/12/2024 | 4 | 596 | 2 356,23 | 2 | 27 | 106,68 |
05/12/2024 | 5 | 370 | 1 460,95 | 4 | 365 | 1 445,40 |
06/12/2024 | 1 | 1 | 3,96 | 1 | 1 | 3,96 |
09/12/2024 | 3 | 25 | 99,01 | 1 | 1 | 3,97 |
10/12/2024 | 8 | 352 | 1 388,01 | 1 | 1 | 3,97 |
11/12/2024 | 4 | 704 | 2 768,69 | 4 | 88 | 348,45 |
12/12/2024 | 5 | 12 | 47,57 | 14 | 2064 | 8 223,80 |
13/12/2024 | 5 | 490 | 1 955,69 | 4 | 1270 | 5 117,85 |
16/12/2024 | 7 | 706 | 2 824,71 | 19 | 992 | 4 000,34 |
17/12/2024 | 8 | 652 | 2 610,61 | 2 | 251 | 1 009,02 |
18/12/2024 | 4 | 78 | 311,38 | 6 | 636 | 2 562,13 |
19/12/2024 | 6 | 1 015 | 4 042,34 | 3 | 142 | 569,42 |
20/12/2024 | 12 | 988 | 3 951,90 | 10 | 1141 | 4 597,66 |
23/12/2024 | 5 | 797 | 3 199,80 | 15 | 1401 | 5 675,59 |
24/12/2024 | 5 | 106 | 426,17 | 2 | 2 | 8,1 |
27/12/2024 | 4 | 275 | 1 105,72 | 1 | 1 | 4,04 |
30/12/2024 | 10 | 1 200 | 4 800,00 | 1 | 1 | 4 |
31/12/2024 | 12 | 1 528 | 6 120,71 | 5 | 801 | 3 212,01 |
A propos d’Arverne Group
Arverne Group est spécialisé dans la valorisation des ressources souterraines pour les transformer en énergie écologique, locale, renouvelable et au service de la prospérité des territoires. Acteur industriel intégré, de l’exploration au forage jusqu’à la production et la vente aux utilisateurs finaux, Arverne Group se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur avec l’objectif de devenir le leader français de la géothermie et de ses produits dérivés dont le lithium géothermal bas carbone.
Fondé à Pau en 2018, Arverne Group a organisé le développement de ses activités autour de plusieurs filiales dont les principales sont 2gré (vente de chaleur issue de la géothermie), Lithium de France (extraction et vente de lithium géothermal), et Arverne Drilling Services qui opère les forages.
Entreprise à mission, Arverne Group est coté sur le segment Tech Leaders d’Euronext Paris (ISIN FR001400JWR8, mnémonique ARVEN).
Contacts
Relations Médias
communication@arverne.earth
arvernegroup@image7.fr
Relations investisseurs
investor.relations@arverne.earth
alexandre.commerot@seitosei-actifin.com