CROLLES, Isère, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par GROUPE TERA (Paris: ALGTR) à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2023 :
- 8 560 actions GROUPE TERA,
- 15 736,61 €.
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 708 actions GROUPE TERA
- 26 030,02 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :
| ACHAT | VENTE |
Nombre d'actions | 4 682 | 2 830 |
Nombre de transactions | 55 | 43 |
Montant en capitaux | 28 155,47 € | 17 862,06 € |
Prochaine publication financière : résultats 2023, le 29 avril 2024 après clôture des marchés
À propos de Groupe TERA
Groupe TERA, créé en 2001 et employant 141 salariés à fin juin 2023, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made inFrance » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.
Annexe
2nd semestre 2023
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation | |||||
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
03/07/2023 | GROUPE TERA | A | 101 | 7,9 | 797,90 |
04/07/2023 | GROUPE TERA | V | 1 | 7,96 | 7,96 |
05/07/2023 | GROUPE TERA | V | 1 | 7,96 | 7,96 |
06/07/2023 | GROUPE TERA | A | 25 | 7,64 | 191,00 |
06/07/2023 | GROUPE TERA | V | 1 | 7,96 | 7,96 |
10/07/2023 | GROUPE TERA | V | 25 | 7,88 | 197,00 |
12/07/2023 | GROUPE TERA | A | 38 | 7,8789 | 299,40 |
12/07/2023 | GROUPE TERA | V | 78 | 7,9528 | 620,32 |
13/07/2023 | GROUPE TERA | A | 29 | 7,82 | 226,78 |
14/07/2023 | GROUPE TERA | A | 3 | 7,74 | 23,22 |
14/07/2023 | GROUPE TERA | V | 29 | 7,9 | 229,10 |
17/07/2023 | GROUPE TERA | V | 25 | 7,96 | 199,00 |
18/07/2023 | GROUPE TERA | A | 46 | 7,7217 | 355,20 |
18/07/2023 | GROUPE TERA | V | 22 | 7,96 | 175,12 |
26/07/2023 | GROUPE TERA | V | 50 | 7,9 | 395,00 |
27/07/2023 | GROUPE TERA | A | 50 | 7,64 | 382,00 |
01/08/2023 | GROUPE TERA | A | 74 | 7,8149 | 578,30 |
11/08/2023 | GROUPE TERA | A | 113 | 7,525 | 850,33 |
11/08/2023 | GROUPE TERA | V | 1 | 7,58 | 7,58 |
15/08/2023 | GROUPE TERA | A | 71 | 7,34 | 521,14 |
16/08/2023 | GROUPE TERA | V | 71 | 7,4 | 525,40 |
17/08/2023 | GROUPE TERA | A | 6 | 7,34 | 44,04 |
21/08/2023 | GROUPE TERA | A | 50 | 7,22 | 361,00 |
21/08/2023 | GROUPE TERA | V | 50 | 7,3 | 365,00 |
24/08/2023 | GROUPE TERA | A | 40 | 7,34 | 293,60 |
29/08/2023 | GROUPE TERA | A | 36 | 7,38 | 265,68 |
29/08/2023 | GROUPE TERA | V | 40 | 7,38 | 295,20 |
30/08/2023 | GROUPE TERA | V | 5 | 7,44 | 37,20 |
01/09/2023 | GROUPE TERA | V | 83 | 7,5277 | 624,80 |
04/09/2023 | GROUPE TERA | A | 115 | 7,6957 | 885,01 |
04/09/2023 | GROUPE TERA | V | 173 | 7,8462 | 1 357,39 |
05/09/2023 | GROUPE TERA | A | 95 | 7,6263 | 724,50 |
05/09/2023 | GROUPE TERA | V | 1 | 7,98 | 7,98 |
08/09/2023 | GROUPE TERA | V | 15 | 7,62 | 114,30 |
11/09/2023 | GROUPE TERA | A | 30 | 7,62 | 228,60 |
11/09/2023 | GROUPE TERA | V | 23 | 7,62 | 175,26 |
12/09/2023 | GROUPE TERA | A | 125 | 7,3432 | 917,90 |
12/09/2023 | GROUPE TERA | V | 153 | 7,4993 | 1 147,39 |
14/09/2023 | GROUPE TERA | V | 30 | 7,7067 | 231,20 |
15/09/2023 | GROUPE TERA | A | 203 | 7,3218 | 1 486,33 |
21/09/2023 | GROUPE TERA | A | 70 | 6,86 | 480,20 |
26/09/2023 | GROUPE TERA | A | 86 | 6,6158 | 568,96 |
27/09/2023 | GROUPE TERA | V | 44 | 6,7 | 294,80 |
28/09/2023 | GROUPE TERA | A | 84 | 6,5524 | 550,40 |
28/09/2023 | GROUPE TERA | V | 1 | 6,6 | 6,60 |
29/09/2023 | GROUPE TERA | A | 130 | 6,384 | 829,92 |
29/09/2023 | GROUPE TERA | V | 130 | 6,4677 | 840,80 |
03/10/2023 | GROUPE TERA | V | 39 | 6,6 | 257,40 |
04/10/2023 | GROUPE TERA | V | 30 | 6,64 | 199,20 |
11/10/2023 | GROUPE TERA | V | 56 | 6,69 | 374,64 |
12/10/2023 | GROUPE TERA | A | 19 | 6,78 | 128,82 |
12/10/2023 | GROUPE TERA | V | 40 | 6,9 | 276,00 |
13/10/2023 | GROUPE TERA | A | 30 | 6,8 | 204,00 |
13/10/2023 | GROUPE TERA | V | 28 | 6,9 | 193,20 |
19/10/2023 | GROUPE TERA | A | 107 | 6,7978 | 727,36 |
20/10/2023 | GROUPE TERA | A | 115 | 6,6313 | 762,60 |
23/10/2023 | GROUPE TERA | A | 336 | 6,1116 | 2 053,50 |
25/10/2023 | GROUPE TERA | A | 520 | 5,4954 | 2 857,61 |
26/10/2023 | GROUPE TERA | A | 80 | 5,14 | 411,20 |
30/10/2023 | GROUPE TERA | A | 18 | 5 | 90,00 |
30/10/2023 | GROUPE TERA | V | 80 | 5,2 | 416,00 |
31/10/2023 | GROUPE TERA | V | 22 | 5,6 | 123,20 |
01/11/2023 | GROUPE TERA | A | 2 | 5 | 10,00 |
02/11/2023 | GROUPE TERA | A | 100 | 5,24 | 524,00 |
06/11/2023 | GROUPE TERA | A | 27 | 5,3 | 143,10 |
06/11/2023 | GROUPE TERA | V | 100 | 5,34 | 534,00 |
07/11/2023 | GROUPE TERA | A | 48 | 5,3 | 254,40 |
08/11/2023 | GROUPE TERA | V | 573 | 5,5703 | 3 191,78 |
09/11/2023 | GROUPE TERA | A | 27 | 5,8 | 156,60 |
10/11/2023 | GROUPE TERA | A | 23 | 5,62 | 129,26 |
10/11/2023 | GROUPE TERA | V | 27 | 5,9111 | 159,60 |
13/11/2023 | GROUPE TERA | A | 14 | 5,9 | 82,60 |
14/11/2023 | GROUPE TERA | V | 335 | 6,2406 | 2 090,60 |
16/11/2023 | GROUPE TERA | A | 71 | 5,9563 | 422,90 |
16/11/2023 | GROUPE TERA | V | 71 | 6,02 | 427,42 |
21/11/2023 | GROUPE TERA | A | 95 | 6,0842 | 578,00 |
27/11/2023 | GROUPE TERA | A | 224 | 5,7195 | 1 281,17 |
30/11/2023 | GROUPE TERA | A | 45 | 5,14 | 231,30 |
01/12/2023 | GROUPE TERA | A | 80 | 5,1 | 408,00 |
04/12/2023 | GROUPE TERA | A | 121 | 4,9227 | 595,65 |
04/12/2023 | GROUPE TERA | V | 66 | 4,95 | 326,70 |
06/12/2023 | GROUPE TERA | A | 100 | 4,8 | 480,00 |
06/12/2023 | GROUPE TERA | V | 100 | 4,88 | 488,00 |
07/12/2023 | GROUPE TERA | A | 11 | 4,8 | 52,80 |
07/12/2023 | GROUPE TERA | V | 11 | 4,9 | 53,90 |
08/12/2023 | GROUPE TERA | A | 60 | 4,8 | 288,00 |
11/12/2023 | GROUPE TERA | A | 113 | 4,7 | 531,10 |
11/12/2023 | GROUPE TERA | V | 60 | 4,88 | 292,80 |
12/12/2023 | GROUPE TERA | A | 85 | 4,8447 | 411,80 |
12/12/2023 | GROUPE TERA | V | 39 | 4,99 | 194,61 |
13/12/2023 | GROUPE TERA | A | 45 | 4,78 | 215,10 |
15/12/2023 | GROUPE TERA | A | 100 | 4,61 | 461,00 |
18/12/2023 | GROUPE TERA | A | 96 | 4,3312 | 415,80 |
18/12/2023 | GROUPE TERA | V | 1 | 4,7 | 4,70 |
20/12/2023 | GROUPE TERA | A | 210 | 4,0876 | 858,40 |
21/12/2023 | GROUPE TERA | A | 100 | 3,7 | 370,00 |
21/12/2023 | GROUPE TERA | V | 100 | 3,88 | 388,00 |
29/12/2023 | GROUPE TERA | A | 40 | 3,95 | 158,00 |
Contacts
Groupe TERA
Tél. : +33 4 76 92 10 11
investors@groupe-tera.com