(Programme adopté par l’Assemblée générale d’actionnaires le 28 juin 2024)
SAINT-PRIEST, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
JACQUET METALS S.A. (Paris:JCQ):
Déclaration des transactions sur actions propres
Période du 28 août au 3 septembre 2024
Émetteur : JACQUET METALS S.A. (LEI : 969500V8OL3NGL0GKZ37)
Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000033904)
Descriptif du programme mis en ligne sur le site Internet de l’Autorité des Marchés Financiers le 28 juin 2024.
Achats réalisés au cours de la période
1 Dates des transactions | 2 Nombres de titres achetés (*) | 3 Prix moyens unitaires pondérés des transactions (en €) | 4 Montants des transactions (en €) | 5 Objectif du Rachat | 6 Marché | |||||
28/08/2024 | 24 523 | 15,4316 | 378 429,13 | Conservation et remise ultérieure en paiement ou échange | Euronext | |||||
29/08/2024 | 8 789 | 15,4411 | 135 711,83 | Conservation et remise ultérieure en paiement ou échange | Euronext | |||||
30/08/2024 | 5 671 | 15,4725 | 87 744,55 | Conservation et remise ultérieure en paiement ou échange | Euronext | |||||
02/09/2024 | 4 679 | 15,4006 | 72 059,41 | Conservation et remise ultérieure en paiement ou échange | Euronext | |||||
03/09/2024 | 53 188 | 14,9962 | 797 617,89 | Conservation et remise ultérieure en paiement ou échange | Euronext | |||||
Totaux des colonnes 2 et 4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) | 96 850 | 15,1942 | 1 471 562,81 |
|
|
(*) Compte non tenu des opérations réalisées dans le cadre de l’exécution d’un contrat de liquidité.
Contacts
JACQUET METALS S.A.