LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Legrand (Paris:LR):
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 25/03/2024 | FR0010307819 | 13 000 | 97,05231 | AQEU |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 25/03/2024 | FR0010307819 | 66 670 | 97,2433 | CCXE |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 25/03/2024 | FR0010307819 | 12 540 | 97,04431 | TQEX |
LEGRAND SA | 969500XXRPGD7HCAFA90 | 25/03/2024 | FR0010307819 | 43 712 | 96,9748 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 135 922 | 97,1203 |
Contacts
Legrand