Résultats des votes des résolutions
SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
SergeFerrari Group (FR0011950682 – SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les toiles composites innovantes, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.
Conformément aux dispositions de l'article R. 22-10-30 du Code de commerce, nous vous informons du résultat du vote des résolutions présentées à l'assemblée générale mixte des actionnaires de la société SergeFerrari Group du 16 mai 2024.
Les actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance, au nombre de 39, réunissaient 10 476 317 actions sur les 11 805 936 actions ayant le droit de vote, auxquelles étaient attachés 20 089 717 droits de vote.
Le quorum a été atteint tant pour la partie ordinaire que pour la partie extraordinaire de l’assemblée générale mixte puisqu’il s’élevait, pour chaque résolution, à 88,74 % du capital.
Le résultat du vote des résolutions est conforme aux recommandations exprimées par le Directoire. Le détail des votes par résolution se présente comme suit :
N° de la
|
Total des voix
|
Nombre
|
Proportion du
| Pour | Contre |
Résultat du
| Abstention | ||
Nombre de
| en % |
Nombre de
| en % |
Nombre de
| |||||
1 | 20 089 570 | 10 377 984 | 84,38 | 20 089 570 | 100,00 | 0 | 0 | Adoptée | 147 |
2 | 20 089 570 | 10 377 984 | 84,38 | 20 089 570 | 100,00 | 0 | 0 | Adoptée | 147 |
3 | 2 283 576 | 1 521 333 | 12,37 | 1 596 247 | 69,90 | 687 329 | 30,10 | Adoptée | 17 806 141 |
4 | 20 089 570 | 10 377 984 | 84,38 | 20 089 570 | 100,00 | 0 | 0 | Adoptée | 147 |
5 | 18 749 570 | 9 707 984 | 78,93 | 18 384 310 | 98,05 | 365 260 | 1,95 | Adoptée | 1 340 147 |
6 | 20 089 570 | 10 377 984 | 84,38 | 19 985 732 | 99,48 | 103 838 | 0,52 | Adoptée | 147 |
7 | 20 089 570 | 10 377 984 | 84,38 | 20 051 547 | 99,81 | 38 023 | 0,19 | Adoptée | 147 |
8 | 18 749 570 | 9 707 984 | 78,93 | 18 645 732 | 99,45 | 103 838 | 0,55 | Adoptée | 1 340 147 |
9 | 20 089 270 | 10 377 834 | 84,38 | 20 051 247 | 99,81 | 38 023 | 0,19 | Adoptée | 447 |
10 | 20 084 550 | 10 375 474 | 84,36 | 19 463 856 | 96,91 | 620 694 | 3,09 | Adoptée | 5 167 |
11 | 20 084 550 | 10 375 474 | 84,36 | 19 980 712 | 99,48 | 103 838 | 0,52 | Adoptée | 5 167 |
12 | 20 084 550 | 10 375 474 | 84,36 | 19 968 751 | 99,42 | 115 799 | 0,58 | Adoptée | 5 167 |
13 | 20 084 550 | 10 375 474 | 84,36 | 19 968 751 | 99,42 | 115 799 | 0,58 | Adoptée | 5 167 |
14 | 20 084 550 | 10 375 474 | 84,36 | 20 066 636 | 99,91 | 17 914 | 0,09 | Adoptée | 5 167 |
15 | 20 084 550 | 10 375 474 | 84,36 | 19 952 100 | 99,34 | 132 450 | 0,66 | Adoptée | 5 167 |
16 | 20 084 550 | 10 375 474 | 84,36 | 19 980 712 | 99,48 | 103 838 | 0,52 | Adoptée | 5 167 |
17 | 20 084 550 | 10 375 474 | 84,36 | 20 084 550 | 100,00 | 0 | 0 | Adoptée | 5 167 |
18 | 20 084 550 | 10 375 474 | 84,36 | 20 084 550 | 100,00 | 0 | 0 | Adoptée | 5 167 |
19 | 20 084 550 | 10 375 474 | 84,36 | 20 084 550 | 100,00 | 0 | 0 | Adoptée | 5 167 |
20 | 20 089 717 | 10 378 131 | 84,38 | 20 089 717 | 100,00 | 0 | 0 | Adoptée | 0 |
21 | 20 089 717 | 10 378 131 | 84,38 | 20 089 717 | 100,00 | 0 | 0 | Adoptée | 0 |
22 | 20 089 717 | 10 378 131 | 84,38 | 20 036 913 | 99,74 | 52 804 | 0,26 | Adoptée | 0 |
23 | 20 089 717 | 10 378 131 | 84,38 | 19 285 284 | 96,00 | 804 433 | 4,00 | Adoptée | 0 |
24 | 20 089 717 | 10 378 131 | 84,38 | 19 285 284 | 96,00 | 804 433 | 4,00 | Adoptée | 0 |
25 | 20 089 717 | 10 378 131 | 84,38 | 19 285 284 | 96,00 | 804 433 | 4,00 | Adoptée | 0 |
26 | 20 089 417 | 10 377 981 | 84,38 | 525 182 | 2,61 | 19 564 235 | 97,39 | Rejetée | 300 |
27 | 20 089 717 | 10 378 131 | 84,38 | 20 089 717 | 100,00 | 0 | 0 | Adoptée | 0 |
Agenda financier
- Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024, le 25 juillet 2024, après bourse.
- Publication des résultats du 1er semestre 2024, le 9 septembre 2024, après bourse.
À PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP
Le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l’extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.
À fin 2023, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 327,6 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com
Contacts
Valentin Chefson
Head of Relations Investisseurs
investor@sergeferrari.com
NewCap
Relations Investisseurs – Communication financière
Théo Martin / Nicolas Fossiez
Tél. : 01 44 71 94 94
sferrari@newcap.eu