PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 janvier 2024 au 25 janvier 2024 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur
|
Jour de la
|
Code identifiant de
|
Volume total
|
Prix pondéré
|
Code
| |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 19/01/2024 | FR0013230612 | 2,000 | 20.4518 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 22/01/2024 | FR0013230612 | 2,000 | 20.7419 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 23/01/2024 | FR0013230612 | 593 | 20.8800 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 24/01/2024 | FR0013230612 | 2,000 | 21.2289 | XPAR | |||
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 25/01/2024 | FR0013230612 | 2,000 | 21.2418 | XPAR | |||
|
|
| TOTAL | 8,593 | 20.9136 |
|
Contacts
Tikehau Capital