PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 03/05/2024 | FR0013230612 | 1,816 | 22.0434 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 06/05/2024 | FR0013230612 | 351 | 21.9338 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 07/05/2024 | FR0013230612 | 1,875 | 22.0420 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 08/05/2024 | FR0013230612 | 4,230 | 21.9761 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 09/05/2024 | FR0013230612 | 1,304 | 21.0827 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 9,576 | 21.8786 |
|
Contacts
Tikehau Capital