PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV):
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/11/2024 | FR0000127771 | 300 000 | 9,9615 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/12/2024 | FR0000127771 | 150 000 | 9,9668 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/13/2024 | FR0000127771 | 270 000 | 9,8542 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/13/2024 | FR0000127771 | 30 000 | 9,8273 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/14/2024 | FR0000127771 | 99 197 | 9,8798 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 3/15/2024 | FR0000127771 | 120 803 | 9,9563 | XPAR |
| TOTAL | 970 000 | 9,9193 |
|
Détail transaction par transaction
Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/
Contacts
Vivendi