PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV):
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/2/2024 | FR0000127771 | 236 735 | 9,9790 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/3/2024 | FR0000127771 | 15 604 | 9,9962 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/3/2024 | FR0000127771 | 2 797 | 10,0000 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/5/2024 | FR0000127771 | 123 365 | 9,9917 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 378 501 | 9,9840 |
Détail transaction par transaction
Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/
Contacts
Vivendi