PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Conformément à l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Tikehau Capital (Paris:TKO) : https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 mars 2024 au 28 mars 2024 | ||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 22/03/2024 | FR0013230612 | 1,200 | 20.3197 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 25/03/2024 | FR0013230612 | 778 | 20.3047 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 26/03/2024 | FR0013230612 | 1,850 | 20.2325 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 27/03/2024 | FR0013230612 | 978 | 20.1538 | XPAR |
TIKEHAU CAPITAL | 969500BY8TEU16U3SJ94 | 28/03/2024 | FR0013230612 | 1,226 | 20.3061 | XPAR |
|
|
| TOTAL | 6,032 | 20.2614 |
|
Contacts
Tikehau Capital