PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV):
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/8/2024 | FR0000127771 | 355 457 | 9,9656 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/8/2024 | FR0000127771 | 138 963 | 9,9691 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/9/2024 | FR0000127771 | 376 286 | 9,9497 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/9/2024 | FR0000127771 | 123 714 | 9,9503 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/10/2024 | FR0000127771 | 450 000 | 9,8898 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/10/2024 | FR0000127771 | 150 000 | 9,8808 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/11/2024 | FR0000127771 | 287 141 | 9,9271 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/11/2024 | FR0000127771 | 96 545 | 9,9284 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 4/12/2024 | FR0000127771 | 427 663 | 9,9362 | XPAR |
|
| TOTAL | 2 405 769 | 9,9318 |
|
Détail transaction par transaction
Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/
Contacts
Vivendi